Alters-und Gewichtsklassen 2026
Jugendpokal U15 - Jahrgänge 2012, 2013 und 2014
Vereinsmannschaftsmeisterschaften U18 - Jahrgänge 2009, 2008, 2011 und 2012
WEIBLICHE JUGEND / FRAUEN
| Altersklasse | Alter | Jahrgänge | Gewichtsklassen (kg) | Kampfzeit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 11 (*) | 8-10 | 16-18 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | -33 | -36 | -40 | -44 | +44 | 2 Minuten | |
| U 13 | 10-12 | 14-16 | -27 | -30 | -33 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | +57 | 2 Minuten | |
| U 15 | 12-14 | 12-14 | -33 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | +63 | 3 Minuten | ||
| U 18 | 15-17 | 09-11 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Minuten | ||
| U 21 | 17-20 | 06-09 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Minuten | |||
| Frauen | ab 17 | ab 09 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Minuten |
MÄNNLICHE JUGEND / MÄNNER
| Altersklasse | Alter | Jahrgänge | Gewichtsklassen (kg) | Kampfzeit | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 11 (*) | 8-10 | 16-18 | -23 | -25 | -27 | -29 | -31 | -34 | -37 | -40 | -43 | +43 | 2 Minuten | |
| U 13 | 10-12 | 14-16 | -28 | -31 | -33 | -37 | 40 | -43 | -46 | -50 | -55 | +55 | 2 Minuten | |
| U 15 | 12-14 | 12-14 | -34 | -37 | -40 | -43 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | +66 | 3 Minuten | |
| U 18 | 15-17 | 09-11 | -43 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | +90 | 4 Minuten | |
| U 21 | 17-20 | 06-09 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | 4 Minuten | |||
| Männer | 17-20 | ab 09 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | 4 Minuten |
Der Jahrgang 2016 ist sowohl in der U11, als auch in der U 13 startberechtigt.
Der Jahrgang 2014 ist sowohl in der U13, als auch in der U15 startberechtigt.
Bitte bei Meldungen auf die richtige Altersklasse achten!
In den Altersklassen einschließlich der U15 und jünger müssen bei der Waage, sowohl Mädchen, wie auch Jungen eine regelkonforme Judo-Hose und ein T-Shirt tragen. Hierfür wird eine Gewichtstoleranz von 500 g bei Jungen und Mädchen zugelassen.
In den anderen Altersklassen gilt im Jugendbereich (m/w) eine Gewichtstoleranz von 100 g.